航空実況気象  

地点名 時刻 風向 風速 ガスト 風向変動 視程 天気現象 雲量 第1層 高度 雲量 第2層 高度 雲量 第3層 高度 気温 露点温度 QNH 記事
対馬(RJDT)150013007 .... 1CU020 26 202977
壱岐(RJDB)140001009 .... F//030 25 212977
小値賀(RJDO)12262301020 .... S//030 15 093010
上五島(RJDK)2300VRB02 .... B//020 15 133014
福江(RJFE)150016009 .... 1CU025 26 192978
北九州(RJFR)150006006 .... 1CU035 27 202976
芦屋(RJFA)140005011 .... 1CU030 30 172975
福岡(RJFF)150032008 260V350.... 1CU035 31 182973
築城(RJFZ)140003005 330V060.... 1CU030 27 202978
目達原(RJDM)140020004 .... 2CU040 32 192974
佐賀(RJFS)150020006 .... 2CU040 29 182974
佐世保(S-RH)1400 NIL
長崎(RJFU)150028007 230V300.... 1CU030 30 212974
大分(RJFO)150007003 020V130.... 1CU030 26 192977
Copyright(c) 2014 International Meteorological & Oceanographic Consultants Co,.Ltd. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com