航空実況気象  

地点名 時刻 風向 風速 ガスト 風向変動 視程 天気現象 雲量 第1層 高度 雲量 第2層 高度 雲量 第3層 高度 気温 露点温度 QNH 記事
隠岐(RJNO)140008006 .... F//020S//XXX 23 212979
鳥取(RJOR)150003007 .... 1CU040B///// 25 192977
美保(RJOH)150005008 .... 1SC050B//300 27 202976
出雲(RJOC)150035010 .... 1CU030B///// 28 182975
石見(RJOW)150031006 .... 1CU020 25 212977
岡山(RJOB)1500VRB03 .... 1CU030 29 172977
新広島(RJOA)150015006 110V190.... 1CU035 27 152980
岩国(RJOI)145519006 .... F//030 27 18 A2976 SLP079 T02670178 10278 20250 56007
防府(RJOF)140020008 .... 1CU035 28 182976
宇部(RJDC)150011005 .... 1CU030 26 192976
小月(RJOZ)140018004 120V200.... 1CU030 27 202976
Copyright(c) 2014 International Meteorological & Oceanographic Consultants Co,.Ltd. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com