| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
|
| 福岡 福岡 | 曇 時々 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 福岡 北九州 | 曇 時々 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 福岡 筑豊 | 曇 時々 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 福岡 筑後 | 晴 時々 曇 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大分 中部 | 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 大分 北部 | 曇 後 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大分 西部 | 曇 後 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大分 南部 | 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 長崎 南部 | 晴 時々 曇 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 長崎 北部 | 曇 時々 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 長崎壱岐対馬 | 晴 時々 曇 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 長崎 五島 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 佐賀 南部 | 晴 時々 曇 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 佐賀 北部 | 曇 後 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 熊本 熊本 | 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 熊本 阿蘇 | 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 雨 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 熊本天草芦北 | 曇 後 晴 | 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 熊本 球磨 | 晴 | 曇 | 曇 時々 雨 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 宮崎南部平野 | 晴 | 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 宮崎北部平野 | 晴 | 晴 後 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 宮崎南部山沿 | 晴 | 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 宮崎北部山沿 | 晴 | 晴 後 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 鹿児島 薩摩 | 晴 | 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 鹿児島 大隅 | 晴 | 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 鹿児島種屋久 | 晴 | 曇 後一時 雨 | 雨 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 鹿児島 奄美 | 晴 後 曇 | 曇 後一時 雨 | 曇 一時 雨 | 10 | 20 | 40 | 40 |
| 沖縄 中南部 | 曇 時々 晴 | 曇 時々 雨 | 曇 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 沖縄 北部 | 曇 時々 晴 | 曇 時々 雨 | 曇 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 久米島 | 曇 時々 晴 | 曇 時々 雨 | 曇 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 大東島地方 | 晴 後 曇 | 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 宮古島地方 | 曇 後 雨 | 曇 | 曇 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 石垣島地方 | 雨 | 曇 時々 雨 | 曇 | 50 | 50 | 40 | 50 |
| 与那国島地方 | 雨 後 曇 | 曇 時々 雨 | 曇 | 50 | 40 | 30 | 50 |
| 地域名 | 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
| 天気予報 | 降水確率 | ||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 9℃ | 3℃ | 13℃ |
| 八幡 | 9℃ | 1℃ | 12℃ |
| 飯塚 | 9℃ | 0℃ | 12℃ |
| 久留米 | 10℃ | 1℃ | 13℃ |
| 大分 | 10℃ | 1℃ | 11℃ |
| 日田 | 9℃ | -2℃ | 12℃ |
| 中津 | 9℃ | 1℃ | 11℃ |
| 佐伯 | 10℃ | 1℃ | 11℃ |
| 長崎 | 9℃ | 3℃ | 12℃ |
| 佐世保 | 9℃ | 3℃ | 12℃ |
| 厳原 | 9℃ | 2℃ | 11℃ |
| 福江 | 10℃ | 3℃ | 12℃ |
| 佐賀 | 9℃ | 1℃ | 12℃ |
| 伊万里 | 8℃ | 1℃ | 12℃ |
| 熊本 | 10℃ | 0℃ | 13℃ |
| 阿蘇乙姫 | 6℃ | -5℃ | 10℃ |
| 牛深 | 10℃ | 5℃ | 12℃ |
| 人吉 | 10℃ | -2℃ | 11℃ |
| 宮崎 | 12℃ | 4℃ | 13℃ |
| 延岡 | 12℃ | 3℃ | 14℃ |
| 都城 | 12℃ | 2℃ | 13℃ |
| 油津 | 13℃ | 6℃ | 14℃ |
| 高千穂 | 8℃ | -2℃ | 11℃ |
| 鹿児島 | 12℃ | 5℃ | 13℃ |
| 阿久根 | 10℃ | 4℃ | 12℃ |
| 枕崎 | 11℃ | 3℃ | 14℃ |
| 鹿屋 | 12℃ | 3℃ | 13℃ |
| 名瀬 | 17℃ | 13℃ | 19℃ |
| 沖永良部 | 18℃ | 16℃ | 19℃ |
| 那覇 | 19℃ | 17℃ | 20℃ |
| 名護 | 19℃ | 16℃ | 20℃ |
| 久米島 | 19℃ | 18℃ | 20℃ |
| 南大東島 | 20℃ | 15℃ | 22℃ |
| 宮古島 | 19℃ | 18℃ | 23℃ |
| 石垣島 | 21℃ | 19℃ | 24℃ |
| 与那国島 | 21℃ | 20℃ | 24℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |