| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 夜 | 明 日 | 明後日 | 今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
明日 (12-18) |
明日 (18-24) |
|
| 福岡 福岡 | 晴 後 曇 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 福岡 北九州 | 晴 後 曇 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 福岡 筑豊 | 晴 後 曇 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 福岡 筑後 | 晴 後 曇 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 大分 中部 | 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大分 北部 | 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大分 西部 | 曇 | 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| 大分 南部 | 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 長崎 南部 | 曇 | 曇 後 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 長崎 北部 | 曇 | 曇 後 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 長崎壱岐対馬 | 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 長崎 五島 | 曇 | 曇 後 晴 | 晴 時々 曇 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 佐賀 南部 | 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 佐賀 北部 | 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 熊本 熊本 | 晴 後 曇 | 晴 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 熊本 阿蘇 | 晴 後 曇 | 曇 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 20 | 50 | 10 | 30 | 30 |
| 熊本天草芦北 | 曇 後 雨 | 晴 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 |
| 熊本 球磨 | 曇 | 晴 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 40 | 50 | 10 | 20 | 20 |
| 宮崎南部平野 | 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 宮崎北部平野 | 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 宮崎南部山沿 | 晴 後 曇 | 曇 後 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 20 | 10 | 20 | 0 |
| 宮崎北部山沿 | 晴 後 曇 | 曇 後 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 鹿児島 薩摩 | 曇 | 晴 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 |
| 鹿児島 大隅 | 曇 | 晴 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 |
| 鹿児島種屋久 | 曇 | 晴 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 |
| 鹿児島 奄美 | 晴 | 晴 時々 曇 | 曇 時々 晴 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 沖縄 中南部 | 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 沖縄 北部 | 曇 後 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 久米島 | 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大東島地方 | 晴 | 晴 | 晴 後 曇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 宮古島地方 | 晴 | 晴 | 晴 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 石垣島地方 | 晴 | 晴 | 晴 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 与那国島地方 | 晴 後 曇 | 晴 | 晴 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 地域名 | 今 夜 | 明 日 | 明後日 | 今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
明日 (12-18) |
明日 (18-24) |
| 天気予報 | 降水確率 | |||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 27℃ | 34℃ | |
| 八幡 | 27℃ | 33℃ | |
| 飯塚 | 26℃ | 33℃ | |
| 久留米 | 27℃ | 34℃ | |
| 大分 | 26℃ | 34℃ | |
| 日田 | 26℃ | 33℃ | |
| 中津 | 27℃ | 34℃ | |
| 佐伯 | 26℃ | 32℃ | |
| 長崎 | 27℃ | 31℃ | |
| 佐世保 | 27℃ | 32℃ | |
| 厳原 | 27℃ | 32℃ | |
| 福江 | 27℃ | 32℃ | |
| 佐賀 | 27℃ | 34℃ | |
| 伊万里 | 27℃ | 33℃ | |
| 熊本 | 28℃ | 32℃ | |
| 阿蘇乙姫 | 25℃ | 28℃ | |
| 牛深 | 27℃ | 32℃ | |
| 人吉 | 25℃ | 32℃ | |
| 宮崎 | 27℃ | 35℃ | |
| 延岡 | 26℃ | 34℃ | |
| 都城 | 26℃ | 33℃ | |
| 油津 | 26℃ | 34℃ | |
| 高千穂 | 24℃ | 30℃ | |
| 鹿児島 | 27℃ | 33℃ | |
| 阿久根 | 26℃ | 31℃ | |
| 枕崎 | 26℃ | 32℃ | |
| 鹿屋 | 26℃ | 32℃ | |
| 名瀬 | 26℃ | 33℃ | |
| 沖永良部 | 27℃ | 31℃ | |
| 那覇 | 28℃ | 33℃ | |
| 名護 | 28℃ | 33℃ | |
| 久米島 | 28℃ | 32℃ | |
| 南大東島 | 27℃ | 32℃ | |
| 宮古島 | 27℃ | 33℃ | |
| 石垣島 | 28℃ | 33℃ | |
| 与那国島 | 28℃ | 32℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |