| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
|
| 岡山 南部 | 晴 | 晴 時々 曇 | 曇 後 雨 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 岡山 北部 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 曇 後 雨 | 20 | 20 | 10 | 0 |
| 広島 南部 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 後 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 広島 北部 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 曇 後 雨 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 島根 東部 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 後 雨 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 島根 西部 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 後 雨 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 島根 隠岐 | 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 後 雨 | 40 | 10 | 10 | 10 |
| 鳥取 東部 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 後 雨 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| 鳥取中・西部 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 後 雨 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| 徳島 北部 | 晴 時々 曇 | 晴 後 曇 | 雨 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 徳島 南部 | 晴 | 晴 後 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 愛媛 中予 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 雨 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 愛媛 東予 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 雨 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 愛媛 南予 | 曇 時々 晴 | 曇 時々 晴 | 雨 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 高知 中部 | 晴 | 晴 後 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 東部 | 晴 | 晴 後 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 西部 | 晴 | 晴 後 曇 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 山口 西部 | 晴 時々 曇 | 曇 後時々 晴 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 山口 中部 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 山口 東部 | 晴 | 晴 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 山口 北部 | 晴 時々 曇 | 曇 後時々 晴 | 曇 時々 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 地域名 | 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
| 天気予報 | 降水確率 | ||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 岡山 | 9℃ | 0℃ | 9℃ |
| 津山 | 7℃ | -3℃ | 9℃ |
| 広島 | 10℃ | 1℃ | 11℃ |
| 呉 | 10℃ | 1℃ | 10℃ |
| 福山 | 10℃ | -1℃ | 11℃ |
| 庄原 | 5℃ | -4℃ | 7℃ |
| 松江 | 6℃ | -1℃ | 9℃ |
| 浜田 | 8℃ | 2℃ | 10℃ |
| 西郷 | 4℃ | 0℃ | 9℃ |
| 鳥取 | 5℃ | -1℃ | 8℃ |
| 米子 | 6℃ | 1℃ | 9℃ |
| 徳島 | 8℃ | 1℃ | 10℃ |
| 池田 | 6℃ | 0℃ | 10℃ |
| 日和佐 | 12℃ | 2℃ | 13℃ |
| 高松 | 9℃ | 0℃ | 10℃ |
| 松山 | 10℃ | 0℃ | 11℃ |
| 新居浜 | 10℃ | 1℃ | 12℃ |
| 宇和島 | 9℃ | 0℃ | 12℃ |
| 高知 | 12℃ | 1℃ | 12℃ |
| 室戸岬 | 9℃ | 4℃ | 11℃ |
| 下関 | 8℃ | 4℃ | 11℃ |
| 山口 | 9℃ | -1℃ | 11℃ |
| 柳井 | 9℃ | -2℃ | 11℃ |
| 萩 | 8℃ | 1℃ | 11℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |