| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 夜 | 明 日 | 明後日 | 今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
明日 (12-18) |
明日 (18-24) |
|
| 静岡 中部 | 晴 時々 曇 | 晴 後 曇 | 曇 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 静岡 西部 | 晴 時々 曇 | 晴 後 曇 | 曇 時々 晴 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 静岡 東部 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 | 20 | 10 | 10 | 30 | 40 |
| 静岡 伊豆 | 曇 後 晴 | 晴 | 曇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 愛知 西部 | 曇 後 晴 | 晴 時々 曇 | 曇 時々 晴 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 愛知 東部 | 曇 後 晴 | 晴 後 曇 | 曇 時々 晴 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 岐阜 美濃 | 晴 後 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 岐阜 飛騨 | 晴 後 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 |
| 三重 北中部 | 曇 後 晴 | 晴 時々 曇 | 曇 時々 晴 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 三重 南部 | 曇 後 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| 新潟 下越 | 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 新潟 中越 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 後一時 雨 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 新潟 上越 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 後一時 雨 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 新潟 佐渡 | 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 時々 晴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 富山 東部 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 富山 西部 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 時々 晴 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 石川 加賀 | 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 時々 晴 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 石川 能登 | 曇 | 晴 時々 曇 | 曇 時々 晴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 福井 嶺北 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 福井 嶺南 | 曇 | 曇 時々 晴 | 曇 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 地域名 | 今 夜 | 明 日 | 明後日 | 今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
明日 (12-18) |
明日 (18-24) |
| 天気予報 | 降水確率 | |||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 26℃ | 33℃ | |
| 浜松 | 26℃ | 34℃ | |
| 御前崎 | 26℃ | 31℃ | |
| 三島 | 26℃ | 34℃ | |
| 網代 | 26℃ | 33℃ | |
| 石廊崎 | 26℃ | 31℃ | |
| 名古屋 | 27℃ | 36℃ | |
| 豊橋 | 25℃ | 33℃ | |
| 岐阜 | 26℃ | 37℃ | |
| 高山 | 22℃ | 34℃ | |
| 津 | 27℃ | 34℃ | |
| 尾鷲 | 25℃ | 32℃ | |
| 四日市 | 25℃ | 34℃ | |
| 上野 | 25℃ | 35℃ | |
| 新潟 | 26℃ | 33℃ | |
| 長岡 | 26℃ | 34℃ | |
| 高田 | 25℃ | 34℃ | |
| 相川 | 27℃ | 31℃ | |
| 湯沢 | 23℃ | 32℃ | |
| 津川 | 23℃ | 33℃ | |
| 富山 | 26℃ | 35℃ | |
| 伏木 | 26℃ | 35℃ | |
| 金沢 | 27℃ | 33℃ | |
| 輪島 | 26℃ | 33℃ | |
| 福井 | 26℃ | 34℃ | |
| 敦賀 | 27℃ | 34℃ | |
| 大野 | 24℃ | 33℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |