| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
|
| 静岡 中部 | 晴 | 晴 | 曇 後 雨 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 西部 | 晴 時々 曇 | 晴 | 曇 後 雨 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 静岡 東部 | 晴 | 晴 後時々 曇 | 曇 後 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 伊豆 | 晴 | 晴 後時々 曇 | 曇 後 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 西部 | 晴 後 曇 | 晴 | 曇 後 雨 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 愛知 東部 | 晴 後 曇 | 晴 | 曇 後 雨 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 岐阜 美濃 | 晴 後 曇 | 曇 後 晴 | 曇 後 雨 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 岐阜 飛騨 | 曇 時々 雪 | 曇 | 曇 後 雨か雪 | 40 | 50 | 20 | 10 |
| 三重 北中部 | 晴 時々 曇 | 晴 | 曇 後 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 三重 南部 | 晴 | 晴 | 曇 後 雨 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 新潟 下越 | 風雪強い | 曇 後時々 晴 | 曇 後 雨か雪 | 60 | 60 | 30 | 20 |
| 新潟 中越 | 風雪強い | 曇 一時 雪 | 曇 後 雨か雪 | 80 | 80 | 60 | 40 |
| 新潟 上越 | 風雪強い | 雪 後 晴 | 曇 後 雨か雪 | 70 | 80 | 70 | 50 |
| 新潟 佐渡 | 雪 後 曇 | 曇 後一時 雪 | 曇 後 雨か雪 | 80 | 30 | 20 | 20 |
| 富山 東部 | 雪 | 曇 一時 雪 | 曇 後 雨か雪 | 70 | 70 | 50 | 30 |
| 富山 西部 | 雪 | 曇 一時 雪 | 曇 後 雨か雪 | 70 | 70 | 50 | 30 |
| 石川 加賀 | 雪 時々 曇 | 曇 一時 雪 | 曇 後 雨 | 70 | 70 | 50 | 20 |
| 石川 能登 | 雪 時々 曇 | 曇 一時 雪 | 曇 後 雨 | 70 | 60 | 50 | 20 |
| 福井 嶺北 | 雪 時々 曇 | 曇 | 曇 後 雨 | 70 | 50 | 30 | 30 |
| 福井 嶺南 | 曇 時々 雪 | 晴 一時 雪 | 曇 後 雨 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 地域名 | 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
| 天気予報 | 降水確率 | ||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 12℃ | 1℃ | 11℃ |
| 浜松 | 9℃ | 2℃ | 9℃ |
| 御前崎 | 9℃ | 2℃ | 9℃ |
| 三島 | 10℃ | 0℃ | 11℃ |
| 網代 | 11℃ | 4℃ | 9℃ |
| 石廊崎 | 9℃ | 5℃ | 11℃ |
| 名古屋 | 8℃ | -1℃ | 9℃ |
| 豊橋 | 8℃ | 1℃ | 8℃ |
| 岐阜 | 6℃ | 0℃ | 8℃ |
| 高山 | 1℃ | -4℃ | 4℃ |
| 津 | 9℃ | 1℃ | 9℃ |
| 尾鷲 | 11℃ | 0℃ | 12℃ |
| 四日市 | 8℃ | -1℃ | 8℃ |
| 上野 | 7℃ | -2℃ | 8℃ |
| 新潟 | 4℃ | 0℃ | 4℃ |
| 長岡 | 4℃ | -1℃ | 2℃ |
| 高田 | 4℃ | 0℃ | 5℃ |
| 相川 | 4℃ | 1℃ | 5℃ |
| 湯沢 | 1℃ | -2℃ | 2℃ |
| 津川 | 2℃ | -4℃ | 2℃ |
| 富山 | 4℃ | 0℃ | 7℃ |
| 伏木 | 4℃ | 1℃ | 6℃ |
| 金沢 | 4℃ | 3℃ | 7℃ |
| 輪島 | 4℃ | 0℃ | 6℃ |
| 福井 | 3℃ | 1℃ | 5℃ |
| 敦賀 | 5℃ | 1℃ | 7℃ |
| 大野 | 1℃ | -2℃ | 3℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |