| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
|
| 茨城 北部 | 晴 | 晴 | 晴 後一時 雨 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 茨城 南部 | 晴 | 晴 | 晴 後一時 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 南部 | 晴 | 晴 後時々 曇 | 晴 後一時 雨 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 栃木 北部 | 晴 後 曇 | 晴 後時々 曇 | 晴 後一時 雨 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 群馬 南部 | 晴 | 晴 | 晴 後一時 雨 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 群馬 北部 | 晴 後 曇 | 曇 後時々 晴 | 晴 後一時 雨 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 埼玉 南部 | 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 後一時 雨 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 埼玉 北部 | 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 後一時 雨 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 埼玉 秩父 | 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 後一時 雨 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 東京 | 晴 | 晴 | 晴 後一時 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊豆諸島北部 | 晴 | 晴 時々 曇 | 曇 一時 雨 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 伊豆諸島南部 | 曇 時々 晴 | 曇 後時々 晴 | 曇 一時 雨 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 小笠原諸島 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 千葉 北西部 | 晴 | 晴 | 晴 後一時 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 北東部 | 晴 | 晴 | 晴 後一時 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 南部 | 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 後一時 雨 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 神奈川 東部 | 晴 | 晴 後 曇 | 晴 後一時 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 西部 | 晴 | 晴 後 曇 | 晴 後一時 雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 北部 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 晴 後 雨 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 長野 中部 | 晴 時々 曇 | 晴 | 晴 後 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 長野 南部 | 曇 時々 晴 | 晴 | 晴 後 雨 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 山梨 中西部 | 晴 | 晴 | 晴 後 雨 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 東部富士五湖 | 晴 | 晴 | 晴 後 雨 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 地域名 | 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
| 天気予報 | 降水確率 | ||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 水戸 | 10℃ | -2℃ | 8℃ |
| 土浦 | 11℃ | -2℃ | 9℃ |
| 宇都宮 | 9℃ | -2℃ | 7℃ |
| 大田原 | 7℃ | -6℃ | 6℃ |
| 前橋 | 10℃ | -2℃ | 9℃ |
| 熊谷 | 11℃ | -2℃ | 9℃ |
| さいたま | 10℃ | -2℃ | 9℃ |
| 秩父 | 9℃ | -5℃ | 9℃ |
| 東京 | 10℃ | 3℃ | 9℃ |
| 大島 | 10℃ | 4℃ | 10℃ |
| 八丈島 | 12℃ | 7℃ | 12℃ |
| 父島 | 18℃ | 13℃ | 19℃ |
| 千葉 | 10℃ | 1℃ | 9℃ |
| 銚子 | 10℃ | 3℃ | 9℃ |
| 館山 | 11℃ | 0℃ | 10℃ |
| 横浜 | 11℃ | 3℃ | 9℃ |
| 小田原 | 11℃ | 0℃ | 9℃ |
| 長野 | 2℃ | -4℃ | 4℃ |
| 松本 | 5℃ | -6℃ | 6℃ |
| 諏訪 | 2℃ | -7℃ | 4℃ |
| 飯田 | 3℃ | -6℃ | 7℃ |
| 軽井沢 | 2℃ | -10℃ | 2℃ |
| 甲府 | 8℃ | -5℃ | 9℃ |
| 河口湖 | 3℃ | -9℃ | 3℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |