| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 夜 | 明 日 | 明後日 | 今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
明日 (12-18) |
明日 (18-24) |
|
| 北海道 宗谷 | 曇 | 曇 後 晴 | 曇 後 雨か雪 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 上川 | 曇 後 雪 | 曇 一時 雪 | 曇 後 雨か雪 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 |
| 北海道 留萌 | 曇 | 曇 後 晴 | 曇 後 雨か雪 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 |
| 北海道 石狩 | 曇 | 曇 後 晴 | 曇 後 雨か雪 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 北海道 空知 | 曇 | 曇 後 晴 | 曇 後 雨か雪 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 北海道 後志 | 曇 | 曇 後 晴 | 曇 後一時 雨 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 北海道 網走 | 雪 | 雪 後 晴 | 晴 後 曇 | 80 | 70 | 50 | 20 | 0 |
| 北海道 北見 | 雪 | 雪 後 晴 | 晴 後 曇 | 80 | 60 | 50 | 10 | 0 |
| 北海道 紋別 | 雪 | 雪 後 曇 | 晴 後 曇 | 60 | 60 | 50 | 10 | 0 |
| 北海道 釧路 | 風雪強い | 晴 一時 雪 | 晴 後 曇 | 90 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 北海道 根室 | 風雪強い | 雪 後 晴 | 晴 後 曇 | 90 | 60 | 50 | 10 | 0 |
| 北海道 十勝 | 風雪強い | 晴 一時 雪 | 晴 後 曇 | 70 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 北海道 胆振 | 雪 後 曇 | 晴 | 曇 後 雨か雪 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 日高 | 雪 | 晴 | 曇 後 雨か雪 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 渡島 | 雪 | 晴 時々 曇 | 曇 後一時 雨 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 北海道 檜山 | 雪 | 曇 後 晴 | 曇 後一時 雨 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 地域名 | 今 夜 | 明 日 | 明後日 | 今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
明日 (12-18) |
明日 (18-24) |
| 天気予報 | 降水確率 | |||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | -4℃ | 0℃ | |
| 旭川 | -4℃ | 2℃ | |
| 留萌 | -3℃ | 1℃ | |
| 札幌 | -2℃ | 2℃ | |
| 岩見沢 | -3℃ | 2℃ | |
| 倶知安 | -3℃ | 1℃ | |
| 網走 | -1℃ | 0℃ | |
| 北見 | 1℃ | 1℃ | |
| 紋別 | -2℃ | -1℃ | |
| 釧路 | 1℃ | 3℃ | |
| 根室 | -1℃ | 1℃ | |
| 帯広 | -2℃ | 5℃ | |
| 室蘭 | -1℃ | 4℃ | |
| 浦河 | -2℃ | 4℃ | |
| 函館 | -1℃ | 5℃ | |
| 江差 | 0℃ | 4℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |