| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (06-12) |
今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
|
| 北海道 宗谷 | 曇 時々 晴 | 曇 後 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北海道 上川 | 曇 時々 晴 | 晴 | 10 | 20 | 20 | 10 | |
| 北海道 留萌 | 曇 後時々 晴 | 晴 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 北海道 石狩 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 20 | 20 | 10 | |
| 北海道 空知 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 20 | 20 | 10 | |
| 北海道 後志 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 20 | 20 | 10 | |
| 北海道 網走 | 曇 後一時 雨 | 晴 時々 曇 | 10 | 50 | 30 | 10 | |
| 北海道 北見 | 曇 時々 雨 | 晴 時々 曇 | 20 | 60 | 30 | 10 | |
| 北海道 紋別 | 曇 | 晴 時々 曇 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 北海道 釧路 | 曇 | 曇 時々 晴 | 10 | 30 | 10 | 0 | |
| 北海道 根室 | 曇 | 曇 | 10 | 30 | 10 | 0 | |
| 北海道 十勝 | 曇 時々 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
| 北海道 胆振 | 曇 時々 晴 | 曇 時々 晴 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 北海道 日高 | 曇 時々 晴 | 曇 後 晴 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 北海道 渡島 | 曇 後時々 晴 | 曇 後 晴 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 北海道 檜山 | 曇 | 曇 後 晴 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 地域名 | 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (06-12) |
今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
| 天気予報 | 降水確率 | ||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 20℃ | ||
| 旭川 | 25℃ | ||
| 留萌 | 21℃ | ||
| 札幌 | 24℃ | ||
| 岩見沢 | 25℃ | ||
| 倶知安 | 24℃ | ||
| 網走 | 19℃ | ||
| 北見 | 25℃ | ||
| 紋別 | 20℃ | ||
| 釧路 | 19℃ | ||
| 根室 | 19℃ | ||
| 帯広 | 25℃ | ||
| 室蘭 | 22℃ | ||
| 浦河 | 19℃ | ||
| 函館 | 23℃ | ||
| 江差 | 22℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |