| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 夜 | 明 日 | 明後日 | 今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
明日 (12-18) |
明日 (18-24) |
|
| 北海道 宗谷 | 曇 | 雨 後 晴 | 晴 時々 曇 | 20 | 80 | 80 | 20 | 0 |
| 北海道 上川 | 曇 | 雨 後 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 70 | 80 | 60 | 10 |
| 北海道 留萌 | 曇 | 雨 後 晴 | 晴 時々 曇 | 30 | 80 | 80 | 20 | 0 |
| 北海道 石狩 | 曇 | 曇 時々 雨 | 晴 時々 曇 | 20 | 70 | 60 | 60 | 0 |
| 北海道 空知 | 曇 | 雨 後 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 80 | 80 | 70 | 0 |
| 北海道 後志 | 曇 | 雨 後 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 80 | 80 | 50 | 0 |
| 北海道 網走 | 曇 | 曇 後一時 雨 | 晴 時々 曇 | 0 | 10 | 30 | 60 | 30 |
| 北海道 北見 | 晴 後 曇 | 曇 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 0 | 10 | 30 | 60 | 10 |
| 北海道 紋別 | 晴 後 曇 | 曇 一時 雨 | 晴 時々 曇 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0 |
| 北海道 釧路 | 曇 | 曇 後一時 雨 | 晴 時々 曇 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 北海道 根室 | 曇 | 曇 後 雨 | 晴 時々 曇 | 0 | 10 | 40 | 50 | 70 |
| 北海道 十勝 | 曇 | 曇 後一時 雨 | 晴 時々 曇 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 北海道 胆振 | 曇 | 雨 | 晴 時々 曇 | 20 | 60 | 50 | 70 | 10 |
| 北海道 日高 | 曇 | 雨 | 晴 時々 曇 | 10 | 50 | 60 | 70 | 50 |
| 北海道 渡島 | 曇 後 雨 | 雨 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 50 | 70 | 50 | 70 | 20 |
| 北海道 檜山 | 曇 後 雨 | 雨 | 晴 時々 曇 | 50 | 80 | 70 | 60 | 10 |
| 地域名 | 今 夜 | 明 日 | 明後日 | 今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
明日 (12-18) |
明日 (18-24) |
| 天気予報 | 降水確率 | |||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | 20℃ | 24℃ | |
| 旭川 | 22℃ | 26℃ | |
| 留萌 | 23℃ | 25℃ | |
| 札幌 | 24℃ | 27℃ | |
| 岩見沢 | 23℃ | 26℃ | |
| 倶知安 | 24℃ | 26℃ | |
| 網走 | 22℃ | 30℃ | |
| 北見 | 23℃ | 30℃ | |
| 紋別 | 20℃ | 27℃ | |
| 釧路 | 16℃ | 22℃ | |
| 根室 | 16℃ | 22℃ | |
| 帯広 | 20℃ | 28℃ | |
| 室蘭 | 20℃ | 24℃ | |
| 浦河 | 19℃ | 23℃ | |
| 函館 | 24℃ | 28℃ | |
| 江差 | 24℃ | 26℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |