| 地域名 | 天気予報 | 降水確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
|
| 北海道 宗谷 | 曇 時々 雪 | 曇 | 曇 時々 晴 | 40 | 20 | 30 | 10 |
| 北海道 上川 | 雪 | 曇 | 曇 一時 雪 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| 北海道 留萌 | 雪 | 曇 時々 雪 | 曇 一時 雪 | 60 | 50 | 50 | 20 |
| 北海道 石狩 | 曇 時々 雪 | 曇 時々 晴 | 曇 一時 雪 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| 北海道 空知 | 曇 時々 雪 | 曇 | 曇 一時 雪 | 70 | 50 | 40 | 30 |
| 北海道 後志 | 雪 | 曇 時々 雪 | 曇 一時 雪 | 80 | 50 | 50 | 30 |
| 北海道 網走 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 20 | 10 | 0 |
| 北海道 北見 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 晴 時々 曇 | 20 | 20 | 10 | 0 |
| 北海道 紋別 | 曇 一時 雪 | 曇 時々 晴 | 曇 後一時 雪 | 50 | 20 | 10 | 10 |
| 北海道 釧路 | 晴 後 曇 | 晴 | 晴 時々 曇 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 北海道 根室 | 晴 後 曇 | 晴 | 晴 時々 曇 | 10 | 20 | 10 | 0 |
| 北海道 十勝 | 晴 | 晴 | 晴 時々 曇 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 北海道 胆振 | 曇 時々 雪 | 曇 時々 晴 | 曇 一時 雪 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 北海道 日高 | 曇 一時 雪 | 晴 時々 曇 | 曇 一時 雪 | 50 | 20 | 10 | 0 |
| 北海道 渡島 | 雪 時々 曇 | 曇 時々 雪 | 雪 後 曇 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 北海道 檜山 | 風雪強い | 風雪強い | 雪 後 曇 | 60 | 50 | 50 | 20 |
| 地域名 | 今 日 | 明 日 | 明後日 | 今日 (12-18) |
今日 (18-24) |
明日 (00-06) |
明日 (06-12) |
| 天気予報 | 降水確率 | ||||||
| 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |
|---|---|---|---|
| 稚内 | -4℃ | -8℃ | -2℃ |
| 旭川 | -5℃ | -12℃ | -4℃ |
| 留萌 | -3℃ | -8℃ | -1℃ |
| 札幌 | -2℃ | -8℃ | 0℃ |
| 岩見沢 | -3℃ | -11℃ | -3℃ |
| 倶知安 | -4℃ | -13℃ | -3℃ |
| 網走 | -2℃ | -12℃ | -4℃ |
| 北見 | -2℃ | -17℃ | -3℃ |
| 紋別 | -2℃ | -11℃ | -2℃ |
| 釧路 | -2℃ | -14℃ | -2℃ |
| 根室 | -2℃ | -10℃ | -4℃ |
| 帯広 | -3℃ | -15℃ | -2℃ |
| 室蘭 | -2℃ | -5℃ | 0℃ |
| 浦河 | -1℃ | -8℃ | -1℃ |
| 函館 | -1℃ | -8℃ | 0℃ |
| 江差 | -1℃ | -5℃ | 1℃ | 地点名 | 今日日中の最高気温 | 明日朝の最低気温 | 明日日中の最高気温 |