アメダス(気象庁提供)
国際気象海洋(株)
提供(9:03)
トップページへ戻る
アメダス降水量
北海道 2023年 2月 8日 9時(JST)
東日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
西日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
南西諸島 2023年 2月 8日 9時(JST)
アメダス風向風速
北海道 2023年 2月 8日 9時(JST)
東日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
西日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
南西諸島 2023年 2月 8日 9時(JST)
アメダス気温
北海道 2023年 2月 8日 9時(JST)
東日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
西日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
南西諸島 2023年 2月 8日 9時(JST)
アメダス日照
北海道 2023年 2月 8日 9時(JST)
東日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
西日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
南西諸島 2023年 2月 8日 9時(JST)
アメダス24時間降水量
北海道 2023年 2月 8日 9時(JST)
東日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
西日本 2023年 2月 8日 9時(JST)
南西諸島 2023年 2月 8日 9時(JST)
トップページへ戻る